Resultater 3D buepræmieskydninger 2021-2022
Kredsmesterskab, Det Gyldne Slip - nr. 4 - Tolne 2021
Det Gyldende slip - nr. 3 - Sæby 2021
Resultater 3D buepræmieskydninger 2020-2021
Det Gyldende slip - nr. 2 - Støvring 2021
Det Gyldende slip - nr. 1 - Thy 2021
Resultater 3D buepræmieskydninger 2019-2020
Resultat Juleskydning 2019
Det Gyldende slip - nr. 4 - Råbjerg Ålbæk og kredsskydning 2019
Resultater 3D buepræmieskydninger 2018-2019
Det Gyldende slip - nr. 3 - Støvring 2019
Det Gyldende slip - nr. 2 - Sæby 2019
Det Gyldende slip - nr. 1 - Børlum 2019
Det Gyldende slip - nr. 5 - Støvring og kredsskydning 2018
Det Gyldende slip - nr. 4 - Sæby 2018
Resultater 3D buepræmieskydninger 2017-2018
Det Gyldende slip - nr. 3 - Råbjerg 2018
Det Gyldende slip - nr. 2 - Børlum 2018
Det Gyldende slip - nr. 1 - Hjallerrup 2018
Det Gyldende slip nr. 4 Børlum 6. august
Compound | ||||||
Navn | Forening | Placering | Total | 5 | 3 | -1 |
Nikolaj Ringgaard | West Vendsyessel Buelaug | 1 | 112 | 19 | 6 | 1 |
Morten Kjærsgård | Nordjyske Buejægere | 2 | 110 | 18 | 7 | 1 |
Frederik Svendsen | Støvring og Omegns Bueafdeling | 3 | 108 | 17 | 8 | 1 |
Rikki Rasmussen | Sæby Buejægere | 4 | 108 | 15 | 11 | 0 |
Søren Ringgaard | West Vendsyessel Buelaug | 5 | 106 | 18 | 6 | 2 |
Helge Boje | West Vendsyessel Buelaug | 6 | 106 | 16 | 9 | 1 |
Brian Schmidt | Støvring og Omegns Bueafdeling | 7 | 106 | 14 | 12 | 0 |
Kristian Larsen | Nordjyske Buejægere | 8 | 102 | 16 | 8 | 2 |
Ole Skousbøl | Nordjyske Buejægere | 8 | 102 | 16 | 8 | 2 |
Jens Eigu Hansen | Sæby Buejægere | 9 | 102 | 12 | 14 | 0 |
Gordon Qvist | Raabjerg og Aalbæk jagtforening | 10 | 100 | 17 | 6 | 3 |
Nicolaj Sørensen | Nordjyske Buejægere | 11 | 98 | 14 | 10 | 2 |
Henrik Christensen | West Vendsyessel Buelaug | 12 | 98 | 14 | 10 | 2 |
Søren Nielsen | Nordjyske Buejægere | 13 | 96 | 15 | 8 | 3 |
Niels Jørgen Svendsen | Støvring og Omegns Bueafdeling | 14 | 94 | 14 | 9 | 3 |
Mads Meyer | Støvring og Omegns Bueafdeling | 14 | 94 | 14 | 9 | 3 |
Mathias Knudsborg | Raabjerg og Aalbæk jagtforening | 15 | 92 | 11 | 13 | 2 |
Flemming Svendsen | West Vendsyessel Buelaug | 16 | 86 | 14 | 7 | 5 |
Henrik Simonsen | Nordjyske buejægere | 17 | 86 | 12 | 10 | 4 |
Peter Kjær | Støvring og Omegns Bueafdeling | 18 | 86 | 10 | 13 | 3 |
Tom Stagsted | West Vendsyessel Buelaug | 19 | 84 | 11 | 11 | 4 |
Jørgen Haller | Støvring og Omegns Bueafdeling | 20 | 81 | 11 | 10 | 4 |
Dennis Mørk | Nordjyske Buejægere | 21 | 74 | 10 | 10 | 6 |
Egon Østergaard | West Vendsyessel Buelaug | 22 | 72 | 11 | 8 | 7 |
Lars Lauesen | West Vendsyessel Buelaug | 23 | 70 | 12 | 6 | 8 |
Preben Sørensen | West Vendsyessel Buelaug | 24 | 70 | 10 | 9 | 7 |
Thomas Madsen | Raabjerg og Aalbæk jagtforening | 25 | 70 | 6 | 15 | 5 |
Peter Albertsen | Nordjyske Buejægere | 26 | 68 | 9 | 10 | 7 |
Flemmning Harboe | Sæby Buejægere | 27 | 68 | 7 | 13 | 6 |
Jan Strauss | Raabjerg og Aalbæk jagtforening | 28 | 66 | 6 | 14 | 6 |
Jesper Gammelgård | Nordjyske Buejægere | 29 | 66 | 8 | 11 | 7 |
Manse | Støvring og Omegns Bueafdeling | 30 | 64 | 7 | 12 | 7 |
Søren Andersen | Raabjerg og Aalbæk jagtforening | 31 | 60 | 7 | 11 | 8 |
Sonni Læsø | Raabjerg og Aalbæk jagtforening | 32 | 60 | 3 | 17 | 6 |
Mai-Britt | Støvring og Omegns Bueafdeling | 33 | 52 | 7 | 9 | 10 |
Rikke Bech | West Vendsyessel Buelaug | 33 | 52 | 7 | 9 | 10 |
Janne Jensen | Raabjerg og Aalbæk jagtforening | 34 | 50 | 8 | 7 | 11 |
Klaus Jensen | Sæby Buejægere | 35 | 50 | 4 | 13 | 9 |
Lotte Ringgaard | West Vendsyessel Buelaug | 36 | 40 | 1 | 15 | 10 |
Pernille Larsen | Raabjerg og Aalbæk jagtforening | 37 | 28 | 5 | 6 | 15 |
Lars Kjølshede | Nordjyske Buejægere | 38 | 26 | 2 | 10 | 14 |
Britta Pedersen | West Vendsyessel Buelaug | 39 | 12 | 3 | 5 | 18 |
Birthe Jensen | Nordjyske Buejægere | 40 | 8 | 1 | 7 | 18 |
Nicolai Sørensen | West Vendsyessel Buelaug | 41 | 4 | 3 | 3 | 20 |
Tommy Hansen | West Vendsyessel Buelaug | 42 | -6 | 0 | 5 | 21 |
Alexander Ringgaard | West Vendsyessel Buelaug | 43 | -8 | 1 | 3 | 22 |
Traditionel | ||||||
Navn | Forening | Placering | Total | 5 | 3 | -1 |
Peter Juulsgaard Jensen | Nordjyske Buejægere | 1 | 56 | 5 | 13 | 8 |
Morten Hilmer | Nordjyske Buejægere | 2 | 40 | 3 | 12 | 11 |
Flemming Jakobsen | Nordjyske Buejægere | 3 | 32 | 5 | 7 | 14 |
Morten Skotte | Nordjyske Buejægere | 4 | 28 | 3 | 9 | 14 |
Thomas Tilsted | Nordjyske Buejægere | 5 | 22 | 4 | 6 | 16 |
Ellen-Marie | Støvring og Omegns Bueafdeling | 6 | 12 | 3 | 5 | 18 |
Lars Sørensen | West Vendsyessel Buelaug | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 |
Det Gyldne slip nr. 3 Sæby 11. juni 2017
Compound bue | ||||||
Forening | Navn | Antal 5 |
Antal 3 |
Antal -1 |
I alt | Plads |
Støvring | Brian Schmidt | 23 | 7 | 0 | 136 | 1 |
Sæby Byejæger | Rikki Rasmussen | 23 | 6 | 1 | 132 | 2 |
West vensyssel Buelaug | Søren Ringgaard | 20 | 10 | 0 | 130 | 3 |
Nordjyske buejæger | Kristian Larsen | 20 | 9 | 1 | 126 | 4 |
Råbjærg Ålbæk | Gordon Qvist | 18 | 12 | 0 | 126 | 5 |
Nordjyske buejæger | Søren Nielsen | 23 | 4 | 3 | 124 | 6 |
Støvring | Jørgen Haller | 21 | 7 | 2 | 124 | 7 |
Nordjyske buejæger | Morten Juliussen | 22 | 4 | 3 | 119 | 8 |
Nordjyske buejæger | Ole Skousbøl | 18 | 10 | 2 | 118 | 9 |
West vensyssel Buelaug | Helge Boje | 19 | 8 | 3 | 116 | 10 |
West vensyssel Buelaug | Flemming Svendsen | 15 | 14 | 1 | 116 | 11 |
Sæby Byejæger | Klaus Jensen | 14 | 15 | 1 | 114 | 12 |
Sæby Byejæger | Jens Eiby Hansen | 15 | 13 | 2 | 112 | 13 |
Støvring | Danny Sørensen | 17 | 9 | 4 | 108 | 14 |
Sæby Byejæger | Flemming Harbo | 13 | 14 | 3 | 104 | 15 |
Sæby Byejæger | Allan Lagrand | 12 | 15 | 3 | 102 | 16 |
Sæby Byejæger | Fritz Eiby Hansen | 15 | 10 | 5 | 100 | 17 |
Støvring | Niels Jørgen Svendsen | 15 | 8 | 7 | 92 | 18 |
West vensyssel Buelaug | Egon Østergaard | 16 | 6 | 8 | 90 | 19 |
West vensyssel Buelaug | Tom Stagsted | 12 | 11 | 7 | 86 | 20 |
West vensyssel Buelaug | Nikolaj Ringgaard | 11 | 11 | 6 | 82 | 21 |
Støvring | Michael Engeman | 11 | 11 | 8 | 80 | 22 |
Nordjyske buejæger | Jesper Gammelgård | 10 | 11 | 9 | 74 | 22 |
Råbjærg Ålbæk | Sonny Læsø | 8 | 13 | 9 | 70 | 24 |
West vensyssel Buelaug | Lotte Ringgaard | 5 | 17 | 8 | 68 | 25 |
Råbjærg Ålbæk | Søren Andersen | 6 | 14 | 10 | 62 | 26 |
Råbjærg Ålbæk | Mathias Bredahl | 5 | 12 | 13 | 48 | 27 |
Sæby Byejæger | Marcus Grecoa | 3 | 10 | 17 | 28 | 28 |
Nordjyske buejæger | Birthe Thorin | 4 | 8 | 18 | 26 | 29 |
West vensyssel Buelaug | Alexander Ringgaard | 3 | 9 | 18 | 24 | 30 |
Nordjyske buejæger | Magnus Juulsgaard | 3 | 8 | 19 | 20 | 31 |
Sæby Byejæger | Nanette Lagrand | 3 | 6 | 21 | 12 | 32 |
Resultat Barbue | ||||||
Forening | Navn | Antal 5 |
Antal 3 |
Antal -1 |
I alt | Plads |
Nordjyske buejæger | Thomas Tilsted | 5 | 13 | 12 | 52 | 1 |
Nordjyske buejæger | Peter Juulsgaard Jensen | 6 | 10 | 14 | 46 | 2 |
West vensyssel Buelaug | Preben Sørensen | 4 | 13 | 13 | 46 | 3 |
Støvring | Ellen- Marie Middelbo | 7 | 6 | 17 | 36 | 4 |
West vensyssel Buelaug | Lars Sørensen | 4 | 9 | 17 | 30 | 5 |
Nordjyske buejæger | Morten Skotte | 7 | 4 | 19 | 28 | 6 |
West vensyssel Buelaug | Henrik Christensen | 5 | 3 | 22 | 12 | 7 |
Det Gyldende slip - nr. 2 - Hjallerrup
Rollatorer | |||||
Nr | Score | 5'ere | Navn | Klasse | Klub |
1 | 113 | 18 | Nikolaj Ringgaard | C | West Vendsyssel |
2 | 113 | 16 | Jørgen Haller | C | Støvring og Omegn JF |
3 | 107 | 17 | Rikki Rasmussen | C | Sæby Buejæger |
4 | 107 | 17 | Morten Juliussen | C | Nordjyske Buejægere |
5 | 99 | 15 | Søren Nielsen | C | Nordjyske Buejægere |
6 | 97 | 14 | Christian Christiansen | C | West Vendsyssel |
7 | 97 | 12 | Søren Ringgaard | C | West Vendsyssel |
8 | 97 | 12 | Jens Ejby Hansen | C | Sæby Buejæger |
9 | 95 | 13 | Helge Bøje | C | West Vendsyssel |
10 | 95 | 11 | Kristian Larsen | C | Nordjyske Buejægere |
11 | 93 | 14 | Flemming Harboe | C | Sæby Buejæger |
12 | 93 | 12 | Morten Kjærsgaard | C | Nordjyske Buejægere |
13 | 93 | 12 | Klaus Jensen | C | Sæby Buejæger |
14 | 93 | 12 | Ole Skousbøll | C | Nordjyske Buejægere |
15 | 89 | 12 | Thomas Kirkebæk | C | Nordjyske Buejægere |
16 | 87 | 11 | Gordon Quist | C | Raabjerg og Jerup JF |
17 | 87 | 9 | Brian Severinsen | C | Sæby Buejæger |
18 | 85 | 12 | Fritz Ejby Hansen | C | Sæby Buejæger |
19 | 81 | 10 | Tom Stagsted | C | West Vendsyssel |
20 | 80 | 12 | Flemming Svendsen | C | West Vendsyssel |
21 | 77 | 12 | Allan Lagrand | C | Sæby Buejæger |
22 | 77 | 10 | Tania Ketils | C | Sæby Buejæger |
23 | 75 | 11 | Egon Østergaard | C | West Vendsyssel |
24 | 75 | 11 | Michael Engemann | C | Støvring og Omegn JF |
25 | 69 | 7 | Jesper Gammelgaard | C | Nordjyske Buejægere |
26 | 61 | 9 | Thomas Madsen | C | Raabjerg og Jerup JF |
27 | 61 | 8 | Claus Ingvardsen | C | Sæby Buejæger |
28 | 61 | 7 | Peter Kjær | C | Støvring og Omegn JF |
29 | 59 | 7 | Henrik Simonsen | C | Nordjyske Buejægere |
30 | 57 | 6 | Manse | C | Støvring og Omegn JF |
31 | 51 | 9 | Rikke Bech | C | Sæby Buejæger |
32 | 43 | 5 | Janne Jensen | C | Raabjerg og Jerup JF |
33 | 41 | 2 | Kjeld Ketils | C | Sæby Buejæger |
34 | 31 | 5 | Sonny Læsø | C | Raabjerg og Jerup JF |
35 | 31 | 5 | Magnus Juelsgaard | C | Nordjyske Buejægere |
36 | 22 | 2 | Marcus Grecca | C | Sæby Buejæger |
37 | 15 | 4 | Nicolai Sørensen | C | West Vendsyssel |
38 | 9 | 2 | Birthe Thorin | C | Nordjyske Buejægere |
39 | -11 | 0 | Nanette Lagrang | C | Sæby Buejæger |
Vegetarpinde | |||||
Nr | Score | 5'ere | Navn | Klasse | Klub |
1 | 57 | 6 | Peter Juulsgaard | T | Nordjyske Buejægere |
2 | 39 | 5 | Morten Skotte | T | Nordjyske Buejægere |
3 | 23 | 5 | Flemming Jakobsen | T | Nordjyske Buejægere |
4 | 15 | 3 | Matias Borup | T | West Vendsyssel |
5 | 15 | 3 | Thomas Tilsted | T | Nordjyske Buejægere |
6 | 11 | 1 | Aannguaq | T | Nordjyske Buejægere |
7 | 7 | 0 | Lars Sørensen | T | West Vendsyssel |
8 | 5 | 2 | Preben Sørensen | T | West Vendsyssel |
9 | 3 | 3 | Henrik Christensen | T | West Vendsyssel |
10 | -1 | 1 | Ellen-Marie | T | Støvring og Omegn JF |
11 | -7 | 0 | Dannie Sørensen | T | West Vendsyssel |
12 | -19 | 1 | Alexander Ringgaard | T | West Vendsyssel |
Det Gyldende Slip - Støvring 23-04-2017
Vegetarpinde endte således:
Score Navn Forening
32 Peter Juulsgaard Hjallerup
20 Lars Sørensen West Vendsyssel Buelaug
20 Morten Skotte Hjallerup
14 Thomas Tilsted Hjallerup
14 Henrik Christensen West Vendsyssel Buelaug
12 Preben Søren West Vendsyssel Buelaug
8 Helge Boje West Vendsyssel Buelaug
6 Magnus Juulsgaard Hjallerup
-8 Danny Støvring og Omegns Jagtforening
-10 Alexander Ringgaard West Vendsyssel Buelaug
-10 Mathias Borup West Vendsyssel Buelaug
Gruppe med hjul-hjulpe buer endte således:
Score Navn Forening
74 Rikki Rasmussen Sæby Jagtforening
74 Thomas Østergard Støvring og Omegns Jagtforening
72 Morten Juliussen. Hjallerup
66 Jørgen Haller Støvring og Omegns Jagtforening
66 Brian Schmidt Støvring og Omegns Jagtforening
64 Brian Severinsen Sæby Jagtforening
62 Klaus Jensen Sæby Jagtforening
62 Jens Ejby Hansen Sæby Jagtforening
62 Martin Sørensen. Hjallerup
60 Nikolaj Ringgard West Vendsyssel Buelaug
60 Flemming Jakobsen. Hjallerup
56 Frederik Svendsen Støvring og Omegns Jagtforening
56 Henrik Simonsen Hjallerup
56 Søren Nielsen. Hjallerup
56 Egon Østergaard West Vendsyssel Buelaug
56 Gordon Raabjerg og Aalbæk Jagt
54 Peter Johanssen. Hjallerup
54 Tom Stagsted West Vendsyssel Buelaug
54 Jesper Gammelgård. Hjallerup
52 Christian Christiansen West Vendsyssel Buelaug
52 Flemming Harboe Sæby Jagtforening
52 Kristian Larsen. Hjallerup
51 Søren Ringgaard West Vendsyssel Buelaug
50 Ole Skousbøl. Hjallerup
48 Michael Engemann Støvring og Omegns Jagtforening
38 Lars Kjølholt. Hjallerup
28 Tania Ketils Sæby Jagtforening
26 Svend Erik Østergård. Hjallerup
26 Rikke Severinsen Sæby Jagtforening
24 Heine Kloster West Vendsyssel Buelaug
22 Nicolai Sørensen West Vendsyssel Buelaug
20 Thomas Madsen Raabjerg og Aalbæk Jagt
14 Janne Hejgaard Raabjerg og Aalbæk Jagt